Products
- 特性
- 規格
- 選購配備
特型
機械用途:
適用於鐵、鋁罐、鋁箔包、寶特瓶 (PET) PP、PE、PVC保麗龍、雜塑膠、廢紙等均可回收打包。
機械特性:
此機型成行打包速度相當快,控制系統以PLC 可程式控制為基礎,並配置冷媒式油冷卻系統,有效降低因高速操作下所造成的油溫。
可搭配相關配件以提高生產力:
- 人機觸控系統:可由觸控螢幕調整動作參數,材料參數,並紀錄各材料生產量 ,操作保養更加容易(HB、HC型適用)。
- 储存槽及輸送帶整合系統:搭配此系統可使打包機與整場相關設備做連結,使整廠動作更加順暢(HB、HC型適用)。
- 旋轉盤:瓶磚推出後可自由旋轉,夾取更加容易。
規格
機 型 | CA-100-H | CA-100-HB | CA-100-HC |
---|---|---|---|
總壓力噸 | 103Ton (228LB) | 103Ton (228LB) | 103Ton (228LB) |
油壓馬達 | 40HP(30KW) | 40/60HP(30/45KW) | 40/60HP(30/45KW) |
油壓幫浦最大壓力 | 210Kg/cm2(3000PSI) | 210Kg/cm2(3000PSI) | 210Kg/cm2(3000PSI) |
油冷卻型式 | 冷媒式 | 冷媒式 | 水冷式 |
壓縮機 | 法製 FRANCE | 法製 FRANCE | 法製 FRANCE |
入料口(LxWxH) | 3030 x 1515 x 1240 mm | 3030 x 1515 x 1240 mm | 3030 x 1515 x 1240 mm |
打包尺寸(LxWxH) | 1400 x 800 x 1000 mm | 1400 x 800 x 1000 mm | 1400 x 1100 x 835 mm |
機台尺寸(LxWxH) | 7485 x 1515 x 2860 mm | 8825 x 1515 x 2890 mm | 8870 x 1680 x 2740 mm |
機 型 | CA-100-HY | CA-130-HC | CA-150-HC |
---|---|---|---|
總壓力噸 | 103Ton(228LB) | 130Ton(286LB) | 150Ton(330LB) |
油壓馬達 | 40HP(30KW) | 30HP(22.5KW)x2 | 30HP(22.5KW)x2 |
油壓幫浦最大壓力 | 210Kg/cm2(3000PSI) | 210Kg/cm2(3000PSI) | 210Kg/cm2(3000PSI) |
油冷卻型式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 |
壓縮機 | 法製 FRANCE | 法製 FRANCE | 法製 FRANCE |
入料口(LxWxH) | 3030 x 1515 x 1240 mm | 3030 x 1515 x 1240 mm | 3030 x 1515 x 1240 mm |
打包尺寸(LxWxH) | 1400 x 720 x 820 mm | 1400 x 1100 x 835 mm | 1400 x 1100 x 835 mm |
機台尺寸(LxWxH) | 7485 x 1515 x 2680 mm | 8930 x 1860 x 2745 mm | 8980 x 1720 x 2760 mm |
P.S.:HC及HY機型的打包尺寸適合貨櫃裝載,裝載重量平均可達25Ton